Le 20 octobre 2002 ont eu lieu les élections dans la République...
Le Mouvement Indépendantiste Jurassien y présenta, comme pour les trois précédentes campagnes électorales, des candidats.
Un questionnaire à été envoyé à tous les candidates et les candidats au Parlement et nous soutenons les candidats qui ont accepté de répondre à notre questionnaire d'une manière positive, certains toutefois avec quelques remarques.Neuf candidats sont déjà membres actuellement du MIJ et furent soutenus sans réserves:
District de Delémont |
|||
Broquet Florent | Liste N° 6, PCSI, 610 | ||
Citherlet Pierre-Alain | Liste N° 6, PCSI, 612 | ||
Gelin Fabrice | Liste N° 6, PCSI, 614 | ||
Lachat Nicole, | Liste N° 6, PCSI, 602 | ||
Lapaire Sébastien, | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 220 | ||
Lorenzo-Fleury Maria, | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 206 | SUPPLÉANTE | |
Lovis Pierre, | Liste n°1, PLRJ, 104 | ÉLU | |
Prince Pascal, | Liste N° 6, PCSI, 623 | SUPPLÉANT, élu dès le 1.2.2004 suite à la démission d'un autre élu du PCSI. | |
Stéhly Denis, | Liste CS-POP, 421 | ||
District des Franches-Montagnes |
|||
Boillat-Pires Iria | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 202 | ||
Deux candidats au Gouvernement et au Parlement ont répondu positivement aux quatre questions, nous vous enjoignons donc d'accorder vos voix également à: | |||
Rémy Meury, | Candidat au Gouvernement de CS-POP (liste 5), Liste 4, CS-POP, du district de Delémont, 422 |
ÉLU AU PARLEMENT | |
Laurent Schaffter, | Candidat au Gouvernement du PCSI (Liste 6), Liste n°5, PCSI d'Ajoie, 501, pour le Parlement |
ÉLU AU GOUVERNEMENT | |
D'autres candidats sont des sympathisants du MIJ et recommandons donc leur présence sur votre liste: | |||
District de Delémont |
|||
Comte Pierre-André, | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 213 | ÉLU | |
GOFFINET Norbert | Liste n°3, PDC, 316 | ÉLU | |
Kamber Patrice | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 219 | ÉLU | |
Loviat Henri | Liste N° 6, PCSI, 619 | ÉLU | |
Portmann-Jobin Christiane | Liste N° 6, PCSI, 607 | ||
Veya-Wernli Agnès | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 209 | ÉLUE | |
Beuchat Francis | Liste N° 5, PCSI, 502 | ÉLU | |
Fridez Jean-Marc | Liste N° 4, PDC, 409 | ÉLU | |
Froidevaux Pierre-André | Liste N° 5, PCSI, 514 | ||
Hubleur Clément | Liste N° 5, PCSI, 516 | ||
Juillard Michel | Liste N° 1, PLRJ, 115 | ÉLU | |
Merguin-Rossé Lucienne | Liste n°3, PSJ et JSPJ, 309 | ÉLUE | |
Oeuvray Jérôme | Liste N° 4, PDC, 413 | ÉLU | |
District des Franches-Montagnes |
|||
Gaume Annabelle | Liste n°2, PSJ et JSPJ, 204 | ||
Queloz Jean-Bernard | Liste N° 5, PCSI, 507 | ||
Willemin Gabriel | Liste N° 3, PDC, 306 | SUPPLÉANT |